Im Folgenden möchten wir Ihnen einige Durchschnittswerte nennen:
| Längen: | ||
| 12 breite Ordner | 1 m | |
| 20 - 24 schmale Ordner | 1 m | |
| ca. 60 - 80 Pendelmappen | 1 m | |
| ca. 60 - 80 Hängeordner | 1 m | |
| ca. 10 - 12 EDV-Listen | 1 m | |
| ca. 10 - 12 Archivschachteln | 1 m | |
| ca. 2 Archivboxen | 1 m | |
| Gewichte: | ||
| 1 Ordner | ca. 2,2 kg | |
| 1 Pendelmappe | ca. 0,4 kg | |
| 1 Hängeordner | ca. 0,4 kg | |
| 1 EDV-Liste | ca. 2,5 - 3,3 kg | |
| 1 Archivschachtel | ca. 2,0 - 2,5 kg | |
| 1 Archivbox | ca. 15 kg |
| Aktenvernichtung: | ||
| 100 kg | ca. 43 Ordner | |
| 100 kg | ca. 240 Pendelmappen | |
| 100 kg | ca. 240 Hängeordner | |
| 100 kg | ca. 30 - 40 EDV-Listen | |
| 100 kg | ca. 40 - 50 Archivschachteln | |
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefon-Nummer (02043) 23050 zur Verfügung. Sie können uns aber auch per eMail kontaktieren, unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum.
Diese Seite entspricht:
http://www.akten-archiv-rhein-ruhr.de/durchschnitt.htm
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefon-Nummer (02043) 23050 zur Verfügung.